0415 =
6144 = 568912 ai
4946 = 235689 ai
4106 = 013467 ai
1533 = 235689 ai
2916 = 679023 ai
0930 = 013467 ai
1232 = 013467 ai
0379 = 346790 ai
9395 = 457801 ai
5744 = 457801 ai
9440 = 891245 ai
9198 = 568912 ai
6022 = 235689 ai
2521 = 124578 ai
4031 = 679023 ai
6219 = 124578 ai
0813 = 346790 ai
9009 = 902356 ai
3654 = 124578 ai
8162 = 780134 ai
1933 = 235689 ai
0395 = 013467 ai
4163 = 457801 ai
7711 = 235689 ai
1890 = 891245 ai
6892 = 902356 ai
6095 = 902356 ai
5807 = 124578 ai
2302 = 902356 ai
8401 = 457801 ai
8774 = 568912 ai
1926 = 891245 ai
4721 = 013467 ai
5769 = 891245 ai
7413 = 891245 ?
C2+1
ai : 891245
rumus ai 6 Digit
3560 =
0415 =
6144 =
4946 = 801256 ai
4106 = 578923 ai
1533 = 801256 ai
2916 = 790145 ai
0930 = 578923 ai
1232 = 356701 ai
0379 = 356701 ai
9395 = 023478 ai
5744 = 790145 ai
9440 = 023478 ai
9198 = 023478 ai
6022 = 356701 ai
2521 = 356701 ai
4031 = 578923 ai
6219 = 467812 ai
0813 = 356701 ai
9009 = 578923 ai
3654 = 023478 ai
8162 = 912367 ai
1933 = 245690 ai
0395 = 467812 ai
4163 = 467812 ai
7711 = 912367 ai
1890 = 245690 ai
6892 = 245690 ai
6095 = 578923 ai
5807 = 790145 ai
2302 = 912367 ai
8401 = 689034 ai
8774 = 578923 ai
1926 = 467812 ai
4721 = 467812 ai
5769 = 578923 ai
7413 = 912367 ?
A4+A1+1
ai : 912367
rumus ai 6 Digit
0415 =
6144 =
4946 =
4106 = 123670 ai
1533 = 234781 ai
2916 = 456903 ai
0930 = 456903 ai
1232 = 345892 ai
0379 = 567014 ai
9395 = 345892 ai
5744 = 890347 ai
9440 = 456903 ai
9198 = 123670 ai
6022 = 567014 ai
2521 = 567014 ai
4031 = 901458 ai
6219 = 890347 ai
0813 = 123670 ai
9009 = 456903 ai
3654 = 345892 ai
8162 = 123670 ai
1933 = 901458 ai
0395 = 678125 ai
4163 = 901458 ai
7711 = 890347 ai
1890 = 890347 ai
6892 = 345892 ai
6095 = 789236 ai
5807 = 901458 ai
2302 = 901458 ai
8401 = 123670 ai
8774 = 345892 ai
1926 = 234781 ai
4721 = 678125 ai
5769 = 678125 ai
7413 = 567014 ?
6022 =
2521 =
4031 =
6219 = 5681 ai
0813 = 7803 ai
9009 = 3469 ai
3654 = 1247 ai
8162 = 2358 ai
1933 = 2358 ai
0395 = 2358 ai
4163 = 5681 ai
7711 = 0136 ai
1890 = 5681 x
6892 = 2358 ai
6095 = 0136 ai
5807 = 0136 ai
2302 = 5681 ai
8401 = 7803 ai
8774 = 9025 ai
1926 = 6792 ai
4721 = 5681 ai
5769 = 8914 ai
7413 = 7803 ?
C4+C1+3
ai : 7803
rumus ai 4 Digit
9395 =
5744 =
9440 = 5903 ai
9198 = 8236 ai
6022 = 4892 ai
2521 = 8236 ai
4031 = 4892 ai
6219 = 3781 ai
0813 = 4892 ai
9009 = 1569 ai
3654 = 4892 ai
8162 = 9347 ai
1933 = 9347 ai
0395 = 8236 ai
4163 = 6014 ai
7711 = 5903 ai
1890 = 9347 ai
6892 = 2670 x
6095 = 9347 ai
5807 = 2670 ai
2302 = 5903 ai
8401 = 7125 ai
8774 = 2670 ai
1926 = 1569 ai
4721 = 2670 ai
5769 = 8236 ai
7413 = 3781 ?
SYDNEY
6115 = 8 ai
5387 = 5 ai
4359 = 0 ai
3701 = 5 ai
7152 = 7 ai
5367 = 5 ai
0155 = 2 ai
============
SYDNEY
6115 = 7 ai
5387 = 5 ai
4359 = 0 ai
3701 = 5 ai
7152 = 7 ai
5367 = 5 ai
0155 = 4 ai
============
SYDNEY
6115 = 8 ai
5387 = 5 ai
4359 = 0 ai
3701 = 5 ai
7152 = 6 ai
5367 = 5 ai
0155 = 6 ai
============
SYDNEY
6115 = 8 ai
5387 = 9 ai
4359 = 1 ai
3701 = 2 ai
7152 = 6 ai
5367 = 5 ai
0155 = 8 ai
============
AM/AI 2D BLK 2468
LINE TARDAL
24*26*28*46*48*68#BB
=======================
SYDNEY LOTTO
2302 = 0 ai
8401 = 7 ai
8774 = 2 ai
1926 = 2 ai
4721 = 9 ai
5769 = 1 ai
7413 = 4 ai
============
SYDNEY LOTTO
2302 = 1 ai
8401 = 4 ai
8774 = 6 ai
1926 = 1 ai
4721 = 9 ai
5769 = 3 ai
7413 = 5 ai
============
SYDNEY LOTTO
2302 = 0 ai
8401 = 7 ai
8774 = 2 ai
1926 = 2 ai
4721 = 9 ai
5769 = 1 ai
7413 = 7 ai
============
LINE TARDAL
45*47*75#BB
TOP BOM TESS
75#NBB key trek click disini https://king.radjaunsur.top
PAKE TARIKAN ATAU GAK SILAHKAN
PAKE RUMUS ATAU GAK TERSERAH
MATIKAN ANGKA JUGA GAK MASALAH
YG PENTING TETAP KOMPAK & DAMAI
PREDIKSI ORANG LAIN
KARNA GAK ADA YG MEMAKSA ANDA
UNTUK MENGIKUTI PREDIKSINYA
POSTING NOMOR HAPE ATAU PIN BB
PROMOSI BLOG PENJUAL MAHAR
GUNAKANLAH BAHASA INDONESIA
JANGAN GUNAKAN BAHASA DAERAH
DAPAT MENYEBABKAN KERIBUTAN
AKAN KAMI HAPUS
UNTUK MENETRALISIR KEADAAN
TETAP SEMANGAT TETAP MERDEKA
SIDONY
2411 1194 4147 4336 8855 8374 8682
6234 9246 8188 4792 0884 2805 5444
5909 4698 0916 3965 9148 0802 6955
3703 4930 8520 0895 8514 4136 8926
7357 5074 9931 9481 4168 0969 4032
7640 9235 7321 8083 6638 1458 3942
5319 2140 4730 1531 2152 2190 0869
7530 4438 9221 8411 5887 2512 9920
2906 6353 8336 0609 6159 8378 8962
9056 0515 7281 0476 8342 6528 7867
1049 6808 3948 5914 7087 7189 6729
0990 2486 3892 5440 9969 8505 6439
5019 4463 0300 9237 9344 5077 4576
7385 5174 0255 4561 0849 3417 4943
9273 2413 5788 4327 1521 5230 0682
5034 9869 2517 5004 2858 0572 8871
6882 0284 1402 8008 2680 6152 8517
7754 0674 7727 4597 4076 2636 0460
4949 8334 5007 5301 4689 2056 5693
8733 5185 2837 0341 6433 0975 0479
5047 6863 2161 6487 3405 5081 3640
7291 4150 5437 6646 4267 3857 6258
2372 5218 7706 2111 2892 6058 7699
9239 0148 9151 8626 3911 4370 3097
8912 9824 5434 8632 9649 7088 2523
8960 3183 8242 7590 1294 5697 2359
4153 1717 4035 3844 0938 9271 8791
7407 8522 1587 5498 0338 5733 6880
3206 6263 8454 0895 3565 5971 8143
4611 0378 8163 1277 2508 8723 0659
2427 1255 7865 4034 4047 0614 6282
7693 0492 1788 4741 3920 7398 0702
1873 6350 7683 8404 8063 9149 9494
1503 3840 7110 2256 9165 8546 8570
1399 0726 5504 3653 3241 6375 1705
3225 2687 8950 0174 4291 5024 8390
4794 6055 0671 9057 9581 4367 6418
5690 1848 3820 8116 7096 3228 7469
0572 6921 0580 6107 0470 5162 2610
4217 2342 8213 0544 8102 4065 9100
3970 6812 2801 3948 6784 5192 6754
2540 9460 1786 5915 5709 0459 4108
5546 4163 6904 8354 6051 7043 0236
5136 2811 1776 4155 3682 6852 0845
7143 5968 5569 7935 8534 2632 7606
9837 8911 1707 2593 7414 9273 0939
4707 7619 2504 9018 3233 5479 4113
8061 3408 2054 8836 7218 7098 3178
3823 0312 9082 4629 3905 6711 4665
2493 2729 0664 1441 3009 2774 7525
0714 9180 1354 9212 8266 9748 3225
1329 6950 0385 2933 8898 3196 4010
7638 2914 0648 9209 8013 4695 9383
2634 8046 1401 9831 8185 7958 7916
8402 0647 3053 5942 7123 2994 6660
2900 4330 2937 7672 0871 1756 0944
1390 1902 9312 1218 4292 3087 6116
7896 9982 2267 2934 6223 0681 5360
0503 3986 0533 0761 2693 1431 9411
2849 7028 6529 1297 7062 0325 0494
6004 4602 1152 0291 6046 0517 2586
6987 2689 9038 8452 5145 8839 0599
9479 8928 3105 8399 1587 6183 9542
6391 6386 5272 4123 1686 6500 8605
8027 1611 9543 9991 3902 6378 8036
5240 9626 0784 2904 5845 2846 5166
6907 7221 1057 5812 8098 3005 0973
0524 8012 0626 3119 8884 8475 2359
1331 3415 0676 4966 8635 0872 1238
7078 3300 9470 7884 8020 9327 0358
5239 5230 7508 0622 1406 0018 7286
9381 4263 2869 0996 9127 1391 3111
1503 3147 5964 2441 5168 3820 2432
0153 3191 2612 3002 8939 3341 7998
0323 0420 8829 1237 7656 9955 8735
1092 9622 9916 2760 6472 3113 9161
3053 7662 9956 3025 5030 0588 0716
1572 6066 0898 0277 7880 1732 9229
5569 2312 2865 2019 5193 8997 5990
3938 4308 8367 0937 3083 9151 4692
4266 0309 5334 9708 1547 5771 7081
2738 8829 4869 7828 2431 8534 7515
6116 8856 0903 3917 6174 6451 9030
9626 7008 9192 7689 9146 3265 1877
1760 5350 3937 2865 4690 2809 5063
2740 0443 2762 5482 6350 0410 0802
4187 3576 6800 9479 0785 6888 3503
8401 9391 1122 4802 2606 8799 9405
2654 0485 5884 8291 6156 5697 8236
8655 6429 9012 3904 9866 6048 8495
9620 2279 3407 9382 3611 9156 6359
8419 1695 8959 1281 9544 4810 9684
7433 2727 3224 8919 3064 6221 3641
2905 0996 5836 1646 5934 8047 4077
5430 8143 5649 2729 1940 5494 4642
0441 6064 9095 3493 2824 0377 8024
3920 6416 6612 9722 1373 0835 2818
6545 4509 8893 2511 9477 8642 0366
1668 2663 8425 3076 8094 8493 8618
9600 8986 8167 0550 1506 3716 1290
7567 5856 9020 0042 8590 1346 3005
0287 0452 6886 7320 2061 6814 4702
0665 8573 3827 2052 4378 4868 5250
5623 7957 5409 6102 1072 7191 7225
7256 5939 3453 4441 5269 2975 7352
5271 8856 0179 3372 5166 6963 2082
0488 9332 4241 4078 0584 0461 0667
0706 3162 6763 5505 9201 3637 2455
2067 9277 1509 1838 0317 1903 7221
8182 0797 1776 3858 2098 2683 1787
0372 9319 6698 1051 3298 6166 1805
3991 4247 4572 5155 7922 2126 6716
0571 1293 4251 4982 7417 8436 8229
0362 7769 7576 3961 0944 9835 4613
4823 6818 1384 5489 9657 4896 8793
0658 6236 1391 9449 8978 8371 6135
2546 0726 0798 3649 7099 1245 7525
3004 7243 0538 5115 8964 6154 5359
2572 5715 7507 0256 2808 9040 6072
4674 0837 4828 9057 6066 7324 4132
2034 6444 6388 2702 8816 4268 5404
7689 5088 4807 7555 5309 6583 2247
6569 8441 1627 5914 7408 9702 2169
5733 3951 6459 6245 0721 2744 4869
3155 4505 2876 6278 5064 8912 1745
0216 6949 3203 8399 6073 9586 5998
6218 8065 2456 0898 5894 3953 2859
6133 5484 8545 0339 2495 5994 1309
9393 0687 3701 5909 4725 3205 8939
3472 7363 7550 0171 2118 5977 7371
1611 9235 5179 5996 9851 9403 7247
2690 3034 2474 8505 8894 7446 7933
4959 9219 9689 6086 4909 4106 5154
3286 8242 7079 0745 8021 6172 5695
2413 6681 4283 3249 4156 3313 9859
4018 4077 8983 3971 9619 7360 8265
8238 4912 6098 9241 9396 5571 6591
9664 6885 4877 9736 6164 9051 5239
3387 2375 5360 0926 2306 0930 6537
2470 1440 4758 1162 7119 6751 7808
4766 7336 8550 6759 0945 2094 5480
5607 9548 4776 5615 7492 9955 4317
7631 2543 3498 3485 1924 7010 6636
1022 0474 2768 8388 9779 0978 0712
1874 9117 8355 3830 9262 2342 6897
8108 2907 4120 5781 1452 2788 7023
4181 9806 4659 6851 4695 8934 8255
0425 3023 5380 2814 1563 3987 7116
7947 3438 0284 4461 0240 8785 6054
4934 3501 6734 3173 9010 8717 6560
2071 0517 6989 2241 3795 5649 0374
8961 3518 7300 7165 8871 5157 4031
6780 4454 6358 1897 6197 0932 9208
2483 7624 9190 5719 8670 1938 0345
3069 7408 4899 6449 8415 4528 8841
2133 7508 0281 5073 7625 9653 1311
2185 0424 6584 0837 5065 4703 7167
1643 6390 2026 3282 5804 9961 1544
7301 8951 4105 5817 0362 1127 7600
0475 1607 7576 6822 4210 8694 5726
8458 6904 5276 1746 9602 3490 8061
1698 2639 7811 4203 8327 0982 2254
5348 3864 5110 6604 6613 9694 4431
2115 5889 4364 3125 2563 6282 8688
8192 9576 4572 7166 3294 2524 6504
2403 9921 3931 1213 9022 2850 8175
0549 7051 8379 3950 5207 7422 5303
2796 1552 2419 6427 8904 5107 2556
1799 5889 0906 3981 0731 1065 6814
4796 3326 2096 8709 4912 8314 1769
1095 5936 6371 3103 7235 7825 8839
1511 9425 3174 2679 9144 8773 8038
6435 8654 7826 9006 8675 6759 5370
4052 7866 6324 1600 2118 2008 8931
4876 3591 8612 3583 4575 0599 9301
5269 3806 2618 2756 7971 4004 1568
2611 4866 8991 1249 8949 2626 1342
3121 2661 2503 5286 0748 3541 4080
8991 8762 4259 3871 9172 4864 3251
2423 6164 8825 6506 2491 9525 4670
6342 5630 0778 6960 1404 3086 2340
4675 5902 8994 4472 9434 3625 5841
0224 9402 5071 9084 2240 9928 6801
2668 4814 7386 0845 9438 8603 8523
5698 6371 7762 6764 2075 8546 4309
6746 6088 3090 7642 1261 6780 0645
5534 0311 1173 5040 3767 0588 1827
8763 0481 0698 8237 5092 2616 7820
8243 4159 9808 9320 7118 8572 6755
6178 9742 0887 7232 3677 5769 6483
4322 3415 6020 3317 4107 5072 7498
2195 6515 1544 4757 5643 0405 5973
6532 7267 7530 5887 6928 6875 4966
8437 3948 0182 3793 6475 0296 8344
9967 3870 9772 7334 7501 0769 3582
6700 3590 9042 8976 9486 5864 8786
5430 2894 9412 0079 3757 4740 3379
2127 0960 6449 5879 6336 4900 0867
8014 1230 4474 9396 0547 1837 5139
2773 6290 6197 2172 2109 3622 6075
9058 5401 7854 3807 9424 9178 1742
5641 0699 6016 2710 7284 0851 2537
7548 8711 1763 0133 9518 6975 0936
7423 2065 7741 4381 4567 8015 4187
6948 2333 8252 8912 5574 9809 5293
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7653 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 2685 4648 9836 8905 6121
3219 1029 7914 6301 1545 7132 2587
0809 7348 4262 6801 4504 9013 0238
5849 0610 4575 1094 9280 6434 8937
7354 3100 2703 6245 0487 4982 0361
1891 3659 5813 1152 9534 4963 1288
4867 8494 2718 0617 3194 7807 1036
8754 6249 4712 7006 1356 9044 0412
7340 9302 1264 6615 8396 5148 1932
3768 4379 9287 6891 1673 3462 9637
7315 2959 3098 2569 1848 9071 7849
9674 4032 1400 0590 2911 0232 1836
9584 8978 5240 7491 0814 2124 6018
2384 1701 0276 7193 3269 4838 6114
0623 1845 0488 4896 2490 5938 3084
1663 2580 2964 5935 3640 8215 9452
1196 8719 4575 1472 9263 7211 6584
3899 8567 4206 8314 0868 9826 0524
6704 0928 3556 7180 0151 4520 1462
8310 2047 3880 4707 3454 5379 6998
4652 7591 8004 9379 0594 4510 6074
4462 7596 3647 5307 4794 7951 9165
0418 3368 1301 3447 4738 1123 2679
2036 5707 4739 5378 1071 6920 0515
7613 2887 2635 5012 6621 3465 5290
9709 0983 8548 0260 4096 6247 8198
1031 0938 5968 9802 3684 5208 1875
6394 4560 3881 8044 3796 4098 5419
6586 3067 3384 0793 6160 9395 7371
8957 5394 5602 9960 7823 1730 3987
2709 9663 2856 5073 7609 9492 4080
7395 6115 5387 4359 3701 7152 5367
0155 xxzx
calon pengikut
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
KONTROL SIDONY 1
5678 – 0123 = 62 KE
7890 – 2345 = 96 KE
9012 – 4567 = 47 KE
1234 – 6789 = 07 E
3456 – 8901 = 94 KE
5678 – 0123 = 51 KE
7890 – 2345 = 65 KE
9012 – 4567 = 18 K
1234 – 6789 = 68 KE
3456 – 8901 = 01 KE
5678 – 0123 = 47 E
7890 – 2345 = 38 KE
9012 – 4567 = 23 K
1234 – 6789 = 79 KE
3456 – 8901 = 36 KE
5678 – 0123 = 07 KE
7890 – 2345 = 39 KE
9012 – 4567 = 78 K
1234 – 6789 = 71 KE
3456 – 8901 = 20 E
5678 – 0123 = 15 KE
7890 – 2345 = 13 E
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 35 K
3456 – 8901 = 12 K
5678 – 0123 = 21 KE
7890 – 2345 = 65 E
9012 – 4567 = 90 KE
1234 – 6789 = 09 E
3456 – 8901 = 83 KE
5678 – 0123 = 48 E
7890 – 2345 = 60 E
9012 – 4567 = 96 KE
1234 – 6789 = 47 KE
3456 – 8901 = 98 KE
5678 – 0123 = 31 KE
7890 – 2345 = 38 KE
9012 – 4567 = 68 KE
1234 – 6789 = 02 E
3456 – 8901 = 84 KE
5678 – 0123 = 08 KE
7890 – 2345 = 75 KE
9012 – 4567 = 94 KE
1234 – 6789 = 60 K
3456 – 8901 = 81 KE
5678 – 0123 = 44 KO 🙏
7890 – 2345 = 96 K
9012 – 4567 = 98 K
1234 – 6789 = 19 KE
3456 – 8901 = 86 KE
5678 – 0123 = 67 KE
7890 – 2345 = 84 KE
9012 – 4567 = 93 K
1234 – 6789 = 60 K
3456 – 8901 = 95 KE
5678 – 0123 = 71 KE
7890 – 2345 = 57 KE
9012 – 4567 = 94 KE
1234 – 6789 = 02 E
3456 – 8901 = 60 KE
5678 – 0123 = 23 KE
7890 – 2345 = 30 KE
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 09 E
3456 – 8901 = 63 KE
5678 – 0123 = 56 KE
7890 – 2345 = 73 KE
9012 – 4567 = 09 KE
1234 – 6789 = 92 KE
3456 – 8901 = 80 KE
5678 – 0123 = 95 E
7890 – 2345 = 15 E
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 59 E
3456 – 8901 = 01 KE
5678 – 0123 = 52 KE
7890 – 2345 = 67 E
9012 – 4567 = 55 KE
1234 – 6789 = xx
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
1 2 3 4 – 6 7 8 9
VS
5 0
15 25 35 45
65 75 85 95
10 20 30 40
60 70 80 90
BB
amaaan
PENGIKUT KUMPUL
12 13 14 16
17 18 19 23
24 26 27 28
29 34 36 37
38 39 46 47
48 49 67 68
69 78 79 89
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusannya .
JUMLAH SIDONY
4567 – 9012 = 62 KO 🙏
6789 – 1234 = 96
8901 – 3456 = 47 KO 🙏
0123 – 5678 = 07
2345 – 7890 = 94
4567 – 9012 = 51
6789 – 1234 = 65
8901 – 3456 = 18
0123 – 5678 = 68
2345 – 7890 = 01 KO 🙏
4567 – 9012 = 47
6789 – 1234 = 38
8901 – 3456 = 23
0123 – 5678 = 79
2345 – 7890 = 36
4567 – 9012 = 07
6789 – 1234 = 39
8901 – 3456 = 78
0123 – 5678 = 71
2345 – 7890 = 20
4567 – 9012 = 15
6789 – 1234 = 13
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 35
2345 – 7890 = 12
4567 – 9012 = 21 KO
6789 – 1234 = 65
8901 – 3456 = 90
0123 – 5678 = 09 KO 🙏
2345 – 7890 = 83
4567 – 9012 = 48 KO 🙏
6789 – 1234 = 60
8901 – 3456 = 96
0123 – 5678 = 47
2345 – 7890 = 98
4567 – 9012 = 31
6789 – 1234 = 38
8901 – 3456 = 68
0123 – 5678 = 02
2345 – 7890 = 84
4567 – 9012 = 08 KO 🙏
6789 – 1234 = 75
8901 – 3456 = 94
0123 – 5678 = 60
2345 – 7890 = 81
4567 – 9012 = 44 KO 🙏
6789 – 1234 = 96
8901 – 3456 = 98
0123 – 5678 = 19
2345 – 7890 = 86
4567 – 9012 = 67
6789 – 1234 = 84
8901 – 3456 = 93
0123 – 5678 = 60
2345 – 7890 = 95
4567 – 9012 = 71 KO 🙏
6789 – 1234 = 57
8901 – 3456 = 94
0123 – 5678 = 02
2345 – 7890 = 60
4567 – 9012 = 23
6789 – 1234 = 30
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 09 KO 🙏
2345 – 7890 = 63
4567 – 9012 = 56
6789 – 1234 = 73
8901 – 3456 = 09
0123 – 5678 = 92
2345 – 7890 = 80
4567 – 9012 = 95
6789 – 1234 = 15
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 59
2345 – 7890 = 01 KO 🙏
4567 – 9012 = 52
6789 – 1234 = 67
8901 – 3456 = 55
0123 – 5678 = xx
calon JUMLAH
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
1 2 3 4 – 6 7 8 9
VS
5 0
cukur sama jumlah 0123 5678
15 25 35
65 75 95
10 20 30
60 70 80
BB
amaaan
PENGIKUT KUMPUL
12 14 16 17
19 23 24 26
28 29 34 37
38 39 46 47
48 68 69 78
79 89
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusannya .
SIDONY 2
5678 – 0123 = 62 KE
7890 – 2345 = 96 K
9012 – 4567 = 47 KE
1234 – 6789 = 07 E
3456 – 8901 = 94 KE
5678 – 0123 = 51 KE
7890 – 2345 = 65 E
9012 – 4567 = 18 K
1234 – 6789 = 68 KE
3456 – 8901 = 01 KE
5678 – 0123 = 47 E
7890 – 2345 = 38 KE
9012 – 4567 = 23 K
1234 – 6789 = 79 KE
3456 – 8901 = 36 KE
5678 – 0123 = 07 KE
7890 – 2345 = 39 KE
9012 – 4567 = 78 K
1234 – 6789 = 71 KE
3456 – 8901 = 20 E
5678 – 0123 = 15 KE
7890 – 2345 = 13 E
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 35 K
3456 – 8901 = 12 K
5678 – 0123 = 21 KE
7890 – 2345 = 65 E
9012 – 4567 = 90 KE
1234 – 6789 = 09 E
3456 – 8901 = 83 KE
5678 – 0123 = 48 E
7890 – 2345 = 60 E
9012 – 4567 = 96 KE
1234 – 6789 = 47 E
3456 – 8901 = 98 KE
5678 – 0123 = 31 KE
7890 – 2345 = 38 KE
9012 – 4567 = 68 k
1234 – 6789 = 02 E
3456 – 8901 = 84 KE
5678 – 0123 = 08 KE
7890 – 2345 = 75 KE
9012 – 4567 = 94 KE
1234 – 6789 = 60 K
3456 – 8901 = 81 KE
5678 – 0123 = 44 KO 🙏
7890 – 2345 = 96 K
9012 – 4567 = 98 K
1234 – 6789 = 19 KE
3456 – 8901 = 86 KE
5678 – 0123 = 67 KE
7890 – 2345 = 84 KE
9012 – 4567 = 93 K
1234 – 6789 = 60 K
3456 – 8901 = 95 KE
5678 – 0123 = 71 KE
7890 – 2345 = 57 KE
9012 – 4567 = 94 KE
1234 – 6789 = 02 E
3456 – 8901 = 60 KE
5678 – 0123 = 23 KE
7890 – 2345 = 30 KE
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 09 E
3456 – 8901 = 63 KE
5678 – 0123 = 56 KE
7890 – 2345 = 73 KE
9012 – 4567 = 09 KE
1234 – 6789 = 92 KE
3456 – 8901 = 80 KE
5678 – 0123 = 95 E
7890 – 2345 = 15 E
9012 – 4567 = 87 E
1234 – 6789 = 95 K
3456 – 8901 = 01 KE
5678 – 0123 = 52 KE
7890 – 2345 = 67 E
9012 – 4567 = 55 KE
1234 – 6789 = xx
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SIDONY 3
4567 – 9012 = 62
6789 – 1234 = 96
8901 – 3456 = 47
0123 – 5678 = 07
2345 – 7890 = 94
4567 – 9012 = 51
6789 – 1234 = 65
8901 – 3456 = 18
0123 – 5678 = 68
2345 – 7890 = 01
4567 – 9012 = 47
6789 – 1234 = 38
8901 – 3456 = 23
0123 – 5678 = 79
2345 – 7890 = 36
4567 – 9012 = 07
6789 – 1234 = 39
8901 – 3456 = 78
0123 – 5678 = 71
2345 – 7890 = 20
4567 – 9012 = 15
6789 – 1234 = 13
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 35
2345 – 7890 = 12
4567 – 9012 = 21
6789 – 1234 = 65
8901 – 3456 = 90
0123 – 5678 = 09
2345 – 7890 = 83
4567 – 9012 = 48
6789 – 1234 = 60
8901 – 3456 = 96
0123 – 5678 = 47
2345 – 7890 = 98
4567 – 9012 = 31
6789 – 1234 = 38
8901 – 3456 = 68
0123 – 5678 = 02
2345 – 7890 = 84
4567 – 9012 = 08
6789 – 1234 = 75
8901 – 3456 = 94
0123 – 5678 = 60
2345 – 7890 = 81
4567 – 9012 = 44
6789 – 1234 = 96
8901 – 3456 = 98
0123 – 5678 = 19
2345 – 7890 = 86
4567 – 9012 = 67
6789 – 1234 = 84
8901 – 3456 = 93
0123 – 5678 = 60
2345 – 7890 = 95
4567 – 9012 = 71
6789 – 1234 = 57
8901 – 3456 = 94
0123 – 5678 = 02
2345 – 7890 = 60
4567 – 9012 = 23
6789 – 1234 = 30
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 09
2345 – 7890 = 63
4567 – 9041 = 56
6789 – 1234 = 73
8901 – 3456 = 09
0123 – 5678 = 92
2345 – 7890 = 80
4567 – 9012 = 95
6789 – 1234 = 15
8901 – 3456 = 87
0123 – 5678 = 59
2345 – 7890 = 01
4567 – 9012 = 52
6789 – 1234 = 67
8901 – 3456 = 55
0123 – 5678 = xx
calon pengikut
–
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
1 2 3 4 – 6 7 8 9
VS
0 1 2 3 – 5 6 7 8
cukur sama jamilah 0123 5678
10 11 12 13 15 16 17 18
20 21 22 23 25 26 27 28
30 31 32 33 35 36 37 38
40 41 42 43 45 46 47 48
60 61 62 63 65 66 67 68
70 71 72 73 75 76 77 78
80 81 82 83 85 86 87 88
90 91 92 93 95 96 97 98
BB
amaaan
HASIL CUKUR
10 11 15 20 21
25 30 32 33 35
41 42 43 46 47
48 60 61 62 65
66 70 71 73 75
77 80 82 83 86
87 88 91 92 93
95 96 97 98
BB
amaaan
hanya jamilah yang menentukan
silakan di pilih menurut selera anda
JANGAN LUPA UPS WOKEY
pikir & renungkan sebeLum ambiL keputusan
SIDONY 6 digit
456 901 = 62
789 234 = 96
012 567 = 47
345 890 = 07
678 123 = 94 KO 🙏
901 456 = 51
234 789 = 65
567 012 = 18
890 345 = 68
123 678 = 01
456 901 = 47
789 234 = 38
012 567 = 23
345 890 = 79
678 123 = 36
901 456 = 07
234 789 = 39
567 012 = 78
890 345 = 35
123 678 = 21
456 901 = 12
789 234 = 65 KO 🙏
012 567 = 90
345 890 = 09
678 123 = 83
901 456 = 48
234 789 = 60 KO 🙏
567 012 = 96
890 345 = 47
123 678 = 98
456 901 = 31
789 234 = 38
012 567 = 68
345 890 = 02
678 123 = 84
901 456 = 08
234 789 = 75
567 012 = 94 KO 🙏
890 345 = 60
123 678 = 81
456 901 = 44
789 234 = 96
012 567 = 98 KO 🙏
345 890 = 19
678 123 = 86
901 456 = 67
234 789 = 84
567 012 = 93
890 345 = 60
123 678 = 95
456 901 = 71
789 234 = 57
012 567 = 94 KO 🙏
345 890 = 02
678 123 = 60
901 456 = 23 KO 🙏
234 789 = 30
567 012 = 87
890 345 = 09
123 678 = 63
456 901 = 56
789 234 = 73
012 567 = 09
345 890 = 92
678 123 = 80
901 456 = 95
234 789 = 15 KO 🙏
567 012 = 87
